Beranda
Laporan Upload Bukti Bayar

Laporan Mahasiswa Sudah Upload Bukti Bayar Genap 2023/2024

No. Nama Nim Tanggal Bayar
1 ARIZAL ENDARMAWAN SADEWA A.111.18.0029 28-03-2024
2 SLAMET AGUNG PANGESTU A.111.19.0117 28-03-2024
3 MUHAMMAD ARIFIN NUARI A.111.19.0144 28-03-2024
4 SATRIO NABAWI A.111.20.0020 27-03-2024
5 RAYNALDY IRZAM EGA REZKY A.111.20.0062 28-03-2024
6 MOH ANTONI RAHMAT HIDAYAT A.111.20.0103 18-03-2024
7 MOHAMMAD VICKY HAIKAL A.111.20.0203 28-03-2024
8 NUR KHAFID AL FUNIAM A.111.20.0250 20-03-2024
9 MUHAMMAD GAZZA SATRIYA NUGRAHA A.111.21.0001 26-03-2024
10 BAGUS PUTRA WIBAWA A.111.21.0003 19-03-2024
11 FERNANDO FIKRI DHIASEPTA A.111.21.0005 28-03-2024
12 CANDHANY STIYARANI A.111.21.0006 22-03-2024
13 ELLEN HOTMIAN GULTOM A.111.21.0007 19-03-2024
14 RIAN ARDI PRASETYA A.111.21.0008 25-03-2024
15 AHMAD SYUKRON ALAIK A.111.21.0010 24-03-2024
16 ELYSA FITRI A.111.21.0011 20-03-2024
17 PUTRI AMELIA SAFINA A.111.21.0012 23-03-2024
18 AHMAD ROBERT HAQ A.111.21.0014 19-03-2024
19 ANDIAZ DWI YULIANTO A.111.21.0015 25-03-2024
20 LIYAN NAHID TYA KUSUMA SARI A.111.21.0016 26-03-2024
21 FRENGKY GUNAWANTA A.111.21.0017 15-03-2024
22 RISTA IKA PUSPITASARI A.111.21.0018 14-03-2024
23 AMREZABUDISAPUTRA A.111.21.0019 25-03-2024
24 STEFANUS IDO GALANG PRATAMA A.111.21.0022 17-04-2024
25 LAILA HANAFI A.111.21.0023 28-03-2024
26 HESTI NUR KHOTIMAH A.111.21.0024 27-03-2024
27 SULTAN FARIZ ALFABA A.111.21.0026 25-03-2024
28 ADE REZA AULIA A.111.21.0027 03-02-2024
29 MOHAMAD AZIS NUR ALIF A.111.21.0028 25-03-2024
30 FLINTA CETIA FIRDA MARETINE A.111.21.0029 21-03-2024
31 ZERLINA PADMA SEPTYA PUTRI A.111.21.0030 20-03-2024
32 SASKIA JIHAN KIRANA A.111.21.0031 27-03-2024
33 DYAH AYU RIZKA WULANDARI A.111.21.0032 18-03-2024
34 SALWA NAURAH YASMIN A.111.21.0033 26-03-2024
35 ADINDA NUR RAHMA WULANDARI A.111.21.0035 19-03-2024
36 LUCKY FAISAL ARDANU A.111.21.0036 25-03-2024
37 ASRI DAMAYANTI A.111.21.0038 27-03-2024
38 DEBI RIYANTI A.111.21.0040 26-03-2024
39 EVITA KARTIKA NUGRAHA A.111.21.0041 26-03-2024
40 ANINDYA ZULFA A.111.21.0043 27-03-2024
41 SHOBRINA NAILA HUSNA A.111.21.0044 27-03-2024
42 MUHAMMAD FARID ATHOILLAH A.111.21.0045 16-03-2024
43 DESVIAN ONGKY LUVIANTORO A.111.21.0046 19-03-2024
44 MOCHAMAD RISKI BUDIANTO A.111.21.0047 19-03-2024
45 RENANDINY OKTRIZAL NURRIMBAWANI A.111.21.0049 23-03-2024
46 KHANSA'NUHA DZAKIYYAH A.111.21.0050 21-03-2024
47 DEWI NOVITA A.111.21.0051 27-03-2024
48 DIMAS SATYA RAMADHIKA A.111.21.0052 27-03-2024
49 SHAFIRA JASMINE AULIA A.111.21.0053 20-03-2024
50 RAMADHAN SULISTIYANTO A.111.21.0054 25-03-2024
51 DESTIANA SAFITRI A.111.21.0055 26-03-2024
52 ANITA YOGA APSARI A.111.21.0057 26-03-2024
53 FAUSTINA LEONITA SAPUTRI A.111.21.0058 23-03-2024
54 RIDZKY WAHYU NUGROHO A.111.21.0059 28-03-2024
55 ALYA UMI SAFITRI A.111.21.0061 20-03-2024
56 SONI GUNAWAN A.111.21.0062 26-03-2024
57 BELINDA YUNIAR SALSABILA A.111.21.0064 21-03-2024
58 MOKH.REZA KRISTYANTO A.111.21.0065 23-03-2024
59 RIZKI FEBRI ASHARI A.111.21.0067 26-03-2024
60 HIMAWAN ADI PRAYOGA A.111.21.0071 26-03-2024
61 SARI ZAHROTUN NABILA A.111.21.0073 13-03-2024
62 RINDA MARSHEILA A.111.21.0074 13-03-2024
63 ILHAM ABDULLAH A.111.21.0075 28-03-2024
64 RESKY JAYA WITAMA A.111.21.0076 27-03-2024
65 IMELDA YULIANA A.111.21.0077 20-03-2024
66 MUHAMMAD SAJID MAULANA A.111.21.0079 26-03-2024
67 STHELA MARIS BELINDA SETYO WIDIASTUTI A.111.21.0080 13-03-2024
68 SURYA ADJIE NUGROHO A.111.21.0081 28-03-2024
69 DINDA RATIH PERMATANINGTYAS A.111.21.0083 20-03-2024
70 MUHAMMAD ADITIA KRISMANTO A.111.21.0084 13-03-2024
71 MAULIDA SASY KIRANA A.111.21.0085 20-03-2024
72 LUTFIA ZITNA KHOIRINA A.111.21.0086 19-03-2024
73 NOVITA WAHYU TRIANA A.111.21.0087 26-03-2024
74 MUHAMMAD AZMI ALI NIZAM A.111.21.0089 26-03-2024
75 DANA TRI ANISA A.111.21.0090 16-03-2024
76 KHARISMA PUTRI DEWI A.111.21.0091 16-03-2024
77 LUCIA ARINDA LUAN A.111.21.0092 27-03-2024
78 KEZIA REDITA CHRISTIANA A.111.21.0094 27-03-2024
79 ADAM KARUNIA NUGRAHA A.111.21.0096 25-03-2024
80 SYVA GAZALA FAUZYA A.111.21.0098 15-03-2024
81 NAUFAL AKBAR WIDYADANA A.111.21.0100 28-03-2024
82 RAMANDITYA KHADIFA YUDOKO A.111.21.0101 23-03-2024
83 SEPTIAN DEVANO RIZKI A.111.21.0102 25-03-2024
84 MUTIA MAHARANI A.111.21.0104 27-03-2024
85 CORDA LEBDA PURNAMA A.111.21.0105 27-03-2024
86 YESHINTA KARINDRA ZAHRA A.111.21.0106 27-03-2024
87 MUKHAMAD ZILFIAN ISLAMAI HAIKAL A.111.21.0107 28-03-2024
88 ANDINI NUR FADHILA SYAH PUTRI A.111.21.0108 27-03-2024
89 MEIRA SALSABILA PRASETYORINI A.111.21.0109 27-03-2024
90 BINTANG RAMADHAN A.111.21.0111 26-03-2024
91 NANDA PUTRA UPAYA YULIADI A.111.21.0112 20-03-2024
92 NOVIA FITRIANI A.111.21.0115 21-03-2024
93 MUHAMMAD KHIFDHUL AMIN A.111.21.0116 23-03-2024
94 AURORA PUTRI PRANITA A.111.21.0117 22-03-2024
95 METHA CHRISTY SEKARNINGTYAS A.111.21.0118 26-03-2024
96 W SEPTIANA PUTRI HUTAHAEAN A.111.21.0119 25-03-2024
97 EKA AGES YUNIANTO A.111.21.0120 28-03-2024
98 NUGROHO DWIYAN SAPUTRO A.111.21.0121 27-03-2024
99 MOH DERIK CRISTIANTO A.111.21.0122 27-03-2024
100 MUHAMMAD CELVIN FAISHAL ZUHDI A.111.21.0126 27-03-2024
101 MAULANA ILHAM ATHAULLAH AN NURRY A.111.21.0128 26-03-2024
102 SILVIA AYU NINGRUM A.111.21.0129 27-03-2024
103 FATASHA AULYA FIKO A.111.21.0130 28-03-2024
104 HERLAMBANG AJIE SYAILENDRA A.111.21.0131 28-03-2024
105 KHRESNA AJIE MAHENDRA A.111.21.0132 28-03-2024
106 KANIA TRIANA BR PURBA A.111.21.0133 01-04-2024
107 JULIA ANANDA CINTHA A.111.21.0134 28-03-2024
108 MUHAMAD NUR IKHSAN A.111.21.0135 27-03-2024
109 YUSUF MUHAMAD A.111.21.0136 26-03-2024
110 HAYULA AKMAL LAWDZAI A.111.21.0137 27-03-2024
111 DHUMA SULTHAN RICHO ARDHINTYA HUDIANTORO A.111.21.0138 28-03-2024
112 MUHAMMAD NASIM FAIZAL SETIADJI A.111.21.0139 28-03-2024
113 NAUFAL FIKRI SAMUDERA A.111.21.0140 27-03-2024
114 ELISA PUTRI ARMETAMA A.111.21.0141 18-03-2024
115 NAFISATUL FAJRIYAH A.111.21.0142 22-03-2024
116 TEGUH HADI PRASETYO A.111.21.0143 28-03-2024
117 DIKA NUGROHO A.111.21.0144 19-03-2024
118 DIAH OKTAVIANA RAHMAWATI A.111.21.0145 28-03-2024
119 AMELYNDA VICHA IRVIYANTI A.111.21.0146 27-03-2024
120 RESYA ATIKAH A.111.21.0147 18-03-2024
121 NURKHOLIS KUSUMANOTO A.111.21.0148 18-03-2024
122 MUHAMMAD ADAM GIBRANI A.111.21.0149 28-03-2024
123 ADIRA DARMATATYA A.111.21.0150 27-03-2024
124 SANDY GIOSONI NUGROHO A.111.21.0151 25-03-2024
125 NADYA AISYA INTAN SORAYA A.111.21.0153 26-03-2024
126 CITRA ALFI TRISNASARI A.111.21.0154 25-03-2024
127 NULLY ALGATHA WIJAYATI A.111.21.0155 27-03-2024
128 ARNETA REGYNA DARA DINANTY A.111.21.0156 26-03-2024
129 AMALIA ZULFA CHASANAH A.111.21.0157 26-03-2024
130 MUHAMMAD FAHMI MAULANA A.111.21.0158 27-03-2024
131 ZANUAR WAHYU NUGROHO A.111.21.0159 28-03-2024
132 DEVIA HIMA RIZQITA A.111.21.0160 21-03-2024
133 SILFA FUADINISAK A.111.21.0161 16-03-2024
134 IRENE FEBRICHA DWI SYINTA ADHA ROSALINA A.111.21.0162 28-03-2024
135 AMELIA PRAMESTI A.111.21.0165 27-03-2024
136 AVISHA ELVA RAHMAWATI A.111.21.0166 28-03-2024
137 BENY NORDIANTO A.111.21.0167 25-03-2024
138 KURNIA MAJID GUNAWAN A.111.21.0169 03-04-2024
139 ABILA RIFKI APRILIAN A.111.21.0170 14-03-2024
140 NABILA ANGGUN KARDINDA A.111.21.0171 22-03-2024
141 SHAKIRA SHAFA ARIFAH A.111.21.0172 27-03-2024
142 FARADIBA AZZAHRA WIBOWO A.111.21.0173 22-03-2024
143 DEANDRA HAYUNINGRAT PURWANTO A.111.21.0174 28-03-2024
144 TIVANA RISTADIRA PUTRI A.111.21.0175 28-03-2024
145 DWI JINI ELOVANI SEMBIRING A.111.21.0176 28-03-2024
146 RANDI KUSUMA PRASETYO A.111.21.0177 28-03-2024
147 AHMAD RIDHO A.111.21.0179 28-03-2024
148 MUHAMMAD HABIB IKHSANUDIN A.111.21.0180 28-03-2024
149 DIAN NOVA RAHMAWATI A.111.21.0181 27-03-2024
150 VELANY SUKARINI A.111.21.0182 22-03-2024
151 LINTANG BAGAS RACHMAT PRATAMA A.111.21.0184 19-03-2024
152 AMELIA PUTRI KUSYONO A.111.21.0185 25-03-2024
153 ULIYATUL MINNAH A.111.21.0186 22-03-2024
154 M. ARYA MAHARDHIKA A.111.21.0187 26-03-2024
155 MUHAMMAD KHANAN KUSUMA FIRDAUS A.111.21.0188 26-03-2024
156 AGIL ARI SAPUTRA A.111.21.0190 14-03-2024
157 YONATHAN CHRISTIAN AGAPE A.111.21.0192 28-03-2024
158 ISMAWATI SUCI WIHATI A.111.21.0193 13-03-2024
159 ARKANA PUTRA DANGGA A.111.21.0194 28-03-2024
160 ANISA RISTA OCTAVIONY A.111.21.0195 22-03-2024
161 AHMAD DZAKY ZANWAR A.111.21.0196 25-03-2024
162 SULIS KARIMATUL HANIFAH A.111.21.0199 28-03-2024
163 RONA MANDALA A.111.21.0201 28-03-2024
164 DESTALIA AMANDA SINTASARI A.111.21.0202 28-03-2024
165 ALDAN HAFIDZ KARIM AMARULLAH A.111.21.0207 26-03-2024
166 RODRICHO ELGIANZA A.111.21.0208 28-03-2024
167 ALVI FAZRINA LARASATI A.111.21.0209 25-03-2024
168 NATA NURAINI SAFITRI A.111.21.0210 25-03-2024
169 ADE FITRI RAHMAWATI A.111.21.0212 20-03-2024
170 HILDA ARMYA FAHMI APLISA A.111.21.0213 23-03-2024
171 MUHAMMAD ANJAR PAMUNGKAS A.111.21.0216 27-03-2024
172 ZHAFAR JIHAAD SHABAAH A.111.21.0217 25-03-2024
173 AJENG RAHMAWATI A.111.21.0221 25-03-2024
174 WIDYA MAGHDALENA PURBA A.111.21.0225 25-03-2024
175 WEMONA VELDA FEBRIANTI A.111.21.0226 28-03-2024
176 MUH ASLAM ADJIE TANRATU A.111.21.0228 13-03-2024
177 WAHYU FIRMANSYAH A.111.21.0231 28-03-2024
178 SATRIA RESTU DWI LAKSANA A.111.21.0232 28-03-2024
179 HIDAYATUL LAILIYYAH A.111.21.0234 22-03-2024
180 MARIO AMANULLAH SUARI A.111.21.0235 28-03-2024
181 CONSTANTIN DWIVA PURBOWO A.111.21.0236 28-03-2024
182 LATITA UMA MAHARDIKA A.111.21.0240 18-03-2024
183 MUKHAMAD BAGUS PAMUNGKAS A.111.21.0241 28-03-2024
184 MUHAMAD IKSAN MAULANA A.111.21.0242 27-03-2024
185 MUHAMAD IQBAL GALANG FERDIANSYAH A.111.21.0243 28-03-2024
186 BAYU CANGGIH BUDI PRAKOSO A.111.21.0244 28-03-2024
187 RIYAN DWI PRASETYA A.111.21.0245 27-03-2024
188 LIDZA QOTRUN NADA A.111.21.0255 25-03-2024
189 ASABELA LAILA PERMATASARI A.111.21.0256 18-03-2024
190 MUHAMMAD RIONALDO A.111.21.0258 19-03-2024
191 MUHAMMAD FAIZAL A.131.19.0009 22-03-2024
192 RONALDO CHRISTY HERMAWAN A.131.19.0017 14-03-2024
193 SUN HAJI TUNGGAL SATRIA A.131.20.0012 29-09-2023
194 M NOER ANDIKA PRATAMA A.131.21.0002 29-03-2024
195 ALDY TRINZAGI A.131.21.0003 22-03-2024
196 AULIA MAHARANI PUTRI IVANKA A.131.21.0004 15-03-2024
197 TIARA MELANI A.131.21.0005 15-03-2024
198 PRATAMA RYAN SAPUTRA A.131.21.0006 28-03-2024
199 VICKY MAHENDRA WIRATAMA A.131.21.0007 13-03-2024
200 NAILA MARTIZA GUNADI A.131.21.0008 26-03-2024
201 PRADITA DYAH AYOMI A.131.21.0009 25-03-2024
202 ARINI WIDYAWATI A.131.21.0010 26-03-2024
203 NABILA QISTINA A.131.21.0012 21-03-2024
204 JOHANES EVAN JUAN A.131.21.0014 28-03-2024
205 AYU NOVITASARI A.131.21.0016 25-03-2024
206 RIZKY AGUNG WICAKSANA A.131.21.0018 20-03-2024
207 JUJUN A.131.21.0019 27-03-2024
208 ANISA AMELIA SARI A.131.21.0022 26-03-2024
209 ARGA SETIYANTO A.131.21.0023 13-03-2024
210 MELI SRI MULYANI A.131.21.0025 18-03-2024
211 NAUFAL NUR ABID A.131.21.0028 26-03-2024
212 EARLYGIA FUZA ANDARNIASA A.131.21.0029 26-03-2024
213 ADE LIA EKA PUSPITA A.131.21.0030 18-03-2024
214 DONY WAHYU PRATAMA A.131.21.0031 01-04-2024
215 AHMAD AFIFUDIN A.131.21.0033 26-03-2024
216 SITI FATIMAH A.131.21.0034 18-03-2024
217 SAIFUL ANNAS A.131.21.0035 19-03-2024
218 DODO PUTRA MADA ZAKARIA A.131.21.0036 28-03-2024
219 SATRIO HERLAMBANG BHAMAKERTI A.131.21.0037 26-03-2024
220 AYYUK WAHDIATUS SHOLIKAH A.131.21.0039 21-03-2024
221 DI ANGELO FELLEST HYANING SABDA A.131.21.0044 22-03-2024
222 RR AMANDA BINTANG FAUSTINA A.131.21.0046 18-03-2024
223 HANIDA NUR ANGGRAINI A.131.21.0047 27-03-2024
224 EUGENIA AUDREY HIENDRATA A.131.21.0048 26-03-2024
225 SINTA EKA SUPRAPTIWI A.131.21.0049 27-03-2024
226 MUHAMMAD BAHIJ SANDRA PUTRA A.131.21.0050 27-03-2024
227 RENDHITA ANANDA PUTRI A.131.21.0051 27-03-2024
228 KRISNA BAYU ARI PUTRA A.131.21.0052 27-03-2024
229 AGUNG SAMUDRA A.131.21.0053 22-03-2024
230 ARNANDO VIRGO NUGRAHA A.131.21.0055 28-03-2024
231 ALIFIA ANNISAA RIZKY MARCHELLINA A.131.21.0056 13-03-2024
232 AZZAHRA MAULIDA A.131.21.0058 26-03-2024
233 YANES ARIAWAN A.131.21.0061 26-03-2024
234 YOGI JANUAR DIAS BAGUS HUTAMA A.131.21.0062 25-03-2024
235 NIKEN AYU SRI ANTORO A.131.21.0063 26-03-2024
236 AGUSTIN IZZA MASITOH A.131.21.0068 25-03-2024
237 SIHATUN FIKRIYAH A.131.21.0071 26-03-2024
238 MUHAMMAD FAIQ ARYA FACHREZZA A.131.21.0073 27-03-2024
239 ADISTY LINGGA RESTI A.131.21.0075 25-03-2024
240 AZALIA MARGI ANA A.131.21.0076 25-03-2024
241 CINDY YUNITA MULYANI A.131.21.0079 20-03-2024
242 RAIHAN ROMERO ALFIAN ZAIDAN A.131.21.0080 22-03-2024
243 ALMANDA DWINAYA ISWANTO A.131.21.0082 17-03-2024
244 AHMAD FARHAN AFIFUDDIN A.131.21.0083 27-03-2024
245 RARE ARUNDATI BHANURAJNI A.131.21.0086 26-03-2024
246 MARCEL VIAN CHRISTINA MOERWANTO A.131.21.0088 26-03-2024
247 NORA SUSANTI A.131.21.0089 13-03-2024
248 RIZKY WIDYA NUR ANNIZA A.131.21.0090 26-03-2024
249 SUHENDAR ADI SAPUTRA A.131.21.0091 24-03-2024
250 MEYLISA CAHYANINGSIH A.131.21.0092 26-03-2024
251 M FAISAL AKBAR A.131.21.0097 28-03-2024
252 HERI ARIS DIANTO A.131.21.0100 28-03-2024
253 AGUNG PRASETYO A.131.21.0105 28-03-2024
254 FATKHIYATI KURNIA ISZATI A.131.21.0107 19-03-2024
255 MUHAMAD HAFIDH DZULFIKAR RAZZAK A.131.21.0108 21-03-2024
256 FIKRI HADI MAULANA A.131.21.0109 27-03-2024
257 SEPTIANA ARIMBI WULAN NURLESTARI A.131.21.0111 26-03-2024
258 ABI DAUTDIMAMI A.131.21.0112 15-03-2024
259 REZA ANASTASYA NOVITASARI A.131.21.0115 20-03-2024
260 AISYAH NURALIYA A.131.21.0118 28-03-2024
261 EDO RIZKY SAPUTRO A.131.21.0120 21-03-2024
262 SHAFIRA VENILIA CHARISMA A.131.21.0121 28-03-2024
263 ARIF IRAWAN A.131.21.0122 31-03-2024
264 HERLAN CHODWANTO A.131.21.0125 28-03-2024
265 YASHINTA GITA CAHYANI A.131.21.0126 27-03-2024
266 AHMAD AJI PANGESTU A.131.21.0127 26-03-2024
267 SITI NURFARIDA A.131.21.0128 27-03-2024
268 GEBBY GABRIELLA MANURUNG A.131.21.0129 28-03-2024
269 MUHAMMAD ISFAN SETYO MAULANA A.131.21.0131 26-03-2024
270 RAYHAN RAFI ACHMAD A.131.21.0132 19-03-2024
271 DEVA JAYA KUSUMA A.131.21.0134 22-03-2024
272 AHMAD MUTHOHAR A.131.21.0135 13-03-2024
273 PASKAH BRAM A.131.21.0136 26-03-2024
274 ARIANTO SUHARYADI A.131.21.0140 19-03-2024
275 SAVINATUN NAJATI A.131.21.0142 28-03-2024
276 FAISAL AGITA FIRMANSYAH A.131.21.0143 28-03-2024
277 RINTANA NASYA NUR ADILA A.131.21.0144 26-03-2024
278 OMARDANI SYARIF SETYAWAN A.131.21.0146 21-03-2024
279 MUCHAMMAD TAUFIQ REZA A.131.21.0150 13-03-2024
280 AURA FERREN DIGNA A.131.21.0151 26-03-2024
281 LUTFI NAJIB A.131.21.0154 15-03-2024
282 DWI ISTIQOMAH A.131.21.0158 28-03-2024
283 MAELANI FIKA SARI A.131.21.0159 17-03-2024
284 RIZA ANDINI A.131.21.0160 28-03-2024
285 MUHAMMAD ADITYA GITA RIZKYTAMA A.131.21.0162 28-03-2024
286 JEVRI KURNIAWAN HAMBALI A.131.21.0163 15-03-2024
287 ALMAHIR CAHYA WIKRAMASYAH A.131.21.0187 12-03-2024
288 MUHAMMAD WISNU BIMA SAPUTRA A.131.21.0191 13-03-2024
289 AFRIYAN SYAH RIVALDI B.111.19.0112 28-03-2024
290 WIDODO RYAN SETIAJI B.111.20.0074 25-03-2024
291 ODDIKA RAFEL HERNANDA B.111.20.0093 26-03-2024
292 KENZO ALLEN AVERSEN JONES B.111.20.0141 21-03-2024
293 MUTIARA DINDA SARI B.111.21.0059 15-03-2024
294 CATUR ARDI WIBOWO B.131.17.0231 28-03-2024
295 RONA ZAINUL HAQ B.131.19.0293 23-03-2024
296 AMANDA MARTHA CAHYA SAVITRI B.131.20.0499 13-03-2024
297 REINATA EVA ARTAMEVIA B.131.21.0001 25-03-2024
298 AMELIA DWI MARLINDA B.131.21.0002 20-03-2024
299 NANDA NISRINA LUTHFI B.131.21.0003 21-03-2024
300 SELLY SAHITA ENU BUDIYANTI B.131.21.0005 27-03-2024
301 HUZAIFA TYANA ADIRA PUTRI B.131.21.0008 17-03-2024
302 NABILA MALIHATUL HUSNA B.131.21.0010 26-03-2024
303 HESTI KUMALASARI B.131.21.0011 26-03-2024
304 MUHAMMAD KHABIBUL HAQ B.131.21.0012 21-03-2024
305 DIANA PUTRI B.131.21.0013 14-03-2024
306 OZHA RAMADHANI B.131.21.0015 25-03-2024
307 BERTHA SEPTIANI B.131.21.0016 21-03-2024
308 SANIA DEA AMANDA B.131.21.0017 23-03-2024
309 RAZALHAQUE YUGIA BAHTERA B.131.21.0018 23-03-2024
310 INDAH WULANSARI B.131.21.0019 25-03-2024
311 RIZMA ANJANG TISNA B.131.21.0020 21-03-2024
312 ARIS SETIAWAN B.131.21.0021 26-03-2024
313 HARIS MUHAMMAD RAFLI B.131.21.0023 28-03-2024
314 PUTRI SHOFIYATUL UMMAH B.131.21.0026 21-03-2024
315 APRILIA PUJIYATI B.131.21.0027 13-03-2024
316 SISKA MELLY OKTAVIYANI B.131.21.0028 25-03-2024
317 RIFDAH LAELA SYIFA B.131.21.0029 28-03-2024
318 AURA AMELIA B.131.21.0034 18-03-2024
319 ANGGI DWI MARSINDI B.131.21.0035 15-03-2024
320 RINDA RAHMAWATI B.131.21.0037 19-03-2024
321 ARJUNA ARGA PRAMANDA B.131.21.0039 28-03-2024
322 ABIYASA SUNU WICAKSANA B.131.21.0041 28-03-2024
323 UMI MAGFIROH B.131.21.0044 22-03-2024
324 KEVIN KURNIAWAN SANTOSO B.131.21.0046 18-03-2024
325 DIVA AMALIA TRISNA SURYONO B.131.21.0047 25-03-2024
326 ZYIRA AVIAN TRIAFRIZAL B.131.21.0048 13-03-2024
327 EGA IRWANDA B.131.21.0050 28-03-2024
328 GITA REGINA RAMADHANTY B.131.21.0052 25-03-2024
329 RESISTANTO B.131.21.0053 25-03-2024
330 WELLA SANTOSO B.131.21.0054 26-03-2024
331 NABILA DWI OKTARINI B.131.21.0056 21-03-2024
332 AKA ALDANIKA B.131.21.0057 25-03-2024
333 SILVIA ALMA PUTRI B.131.21.0058 23-03-2024
334 FITRIA DEWI MARDIANINGSIH B.131.21.0059 24-03-2024
335 FELYA MEINDA MELIANA B.131.21.0060 27-03-2024
336 ANA KHARISMA PUTRI B.131.21.0061 28-03-2024
337 ZAHRA VANIA UTAMI B.131.21.0063 23-03-2024
338 RIZKI CAHYA RAMADHAN B.131.21.0064 13-03-2024
339 SITI NUR DESSYANA PUTRI B.131.21.0065 25-03-2024
340 ELISA AIDA FITRIANI B.131.21.0066 24-03-2024
341 NADIYA PUTRIYANA B.131.21.0068 25-03-2024
342 MAYANG SEKAR AYU IRAWATI B.131.21.0070 20-03-2024
343 LIYANA NOVITA SARI B.131.21.0071 25-03-2024
344 DIAH WULANDARI B.131.21.0075 20-03-2024
345 MUHAMMAD ILHAM B.131.21.0076 20-03-2024
346 ANITA WULAN SARI B.131.21.0080 24-03-2024
347 RIDWAN ANDI WIBOWO B.131.21.0081 13-03-2024
348 FIRDA NZIROH B.131.21.0083 27-03-2024
349 ALDI CAHYA UTAMA B.131.21.0084 25-03-2024
350 KEN AULIA HUSAINI B.131.21.0085 28-03-2024
351 RESTI KHOTININGSIH B.131.21.0088 27-03-2024
352 BILLIAN FAHRUL REIZA B.131.21.0089 28-03-2024
353 ANDINA RAHMAYANTI PUTRI B.131.21.0091 20-03-2024
354 APRITA LUKITASARI B.131.21.0092 25-03-2024
355 AHMAD BUDIANTO B.131.21.0093 26-03-2024
356 AGUNG SUKO WIBOWO B.131.21.0100 28-03-2024
357 HELSA ARTANINGRUM B.131.21.0102 27-03-2024
358 NURKHAYATI B.131.21.0103 13-03-2024
359 DEVI PUTRI DWI W.S B.131.21.0104 25-03-2024
360 CITRA LENY MULYANI B.131.21.0105 27-03-2024
361 MUHAMMAD SYAMSUL MAARIF B.131.21.0109 28-03-2024
362 PUTRI FATEKHA SARI B.131.21.0110 21-03-2024
363 SILVI MILLATI WAHIDAH B.131.21.0111 20-03-2024
364 DENNY PONCO WIBOWO B.131.21.0112 20-03-2024
365 OKTAVIAN WAHYU SOFIARDI PRATAMA B.131.21.0115 28-03-2024
366 NIKI AYU INDRIAS B.131.21.0116 11-03-2024
367 CHRISTIANA ERNIE PUJI MANUNGGAL B.131.21.0119 25-03-2024
368 EUNIKE PUTRI SEPTIANINGRUM B.131.21.0121 13-03-2024
369 DEWI RAHMAWATI B.131.21.0123 24-03-2024
370 AKTIVA NGARSO PANUNTUN B.131.21.0124 15-03-2024
371 ALMA DWI MAULIDA B.131.21.0125 21-03-2024
372 AKMAL FAUZI KARTIKA PUTRA B.131.21.0127 26-03-2024
373 NAFISA YUNI ARISANTI B.131.21.0128 19-03-2024
374 USWATUN KHASANAH B.131.21.0129 25-03-2024
375 NADA INTANIA ZULFA B.131.21.0131 21-03-2024
376 NIDO NATAL IZRA B.131.21.0132 19-03-2024
377 NUR AFNI RUSMITASARI B.131.21.0135 13-03-2024
378 MARTA DWI NANDA B.131.21.0137 22-03-2024
379 NABILA NUR EVIANA B.131.21.0138 18-03-2024
380 TEGAR AJI WAHYU NUGRAHA B.131.21.0140 19-03-2024
381 CYNTIA ULFAH MARETIANA B.131.21.0143 27-03-2024
382 FEBRIANA IKE WIJAYANTI B.131.21.0146 21-03-2024
383 ARINFIA ANDININGTASYA B.131.21.0147 13-03-2024
384 BUNGA FITRI TANIA ARDIANA B.131.21.0148 17-03-2024
385 SUCIATI NUR ASYAHADATI B.131.21.0149 17-03-2024
386 EKA BUDI RAHAYU SETIA NINGRUM B.131.21.0150 24-03-2024
387 DELLA SANTI WULANTIKA B.131.21.0151 24-03-2024
388 AMANDA DELAROSA ALVITA B.131.21.0152 25-03-2024
389 DIAN AYUNINGTYAS B.131.21.0154 22-03-2024
390 UMMU HANNI AMALIA B.131.21.0155 27-03-2024
391 SEKAR PRAMESTI CAHYANINGTYAS B.131.21.0156 13-03-2024
392 RYAN FACHRUR ROZY B.131.21.0157 13-03-2024
393 FRISTA ARIYANI B.131.21.0160 17-03-2024
394 ARI RUSFADHILA B.131.21.0161 15-03-2024
395 DHEA SALSABILLA B.131.21.0163 13-03-2024
396 NUR AJENG NAJLA SARI B.131.21.0165 23-03-2024
397 SHENIORITA OKTAVIANI B.131.21.0166 21-03-2024
398 NOVIANA DWI FIBRIYANTI B.131.21.0169 22-03-2024
399 NADIA RAHMAWATI B.131.21.0172 21-03-2024
400 AMELIA MARSELLA B.131.21.0176 27-03-2024
401 ALVITO EDY RAMADHANA B.131.21.0177 25-03-2024
402 AWANDA MUTAZIMAH B.131.21.0178 20-03-2024
403 HENDRA PRAWISETYA B.131.21.0180 28-03-2024
404 AKBAR SAPUTRA B.131.21.0181 25-03-2024
405 ADINDA PREVIA ERSANTI B.131.21.0182 27-03-2024
