Beranda
Lokasi KKN

Lokasi KKN KKN Genap 2024/2025

No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM UNGARAN BARAT 22 11 11
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 BRANJANG 30 13 16
2 KALISIDI 30 14 16
3 KEJI 29 13 16
4 LEREP 29 14 15
5 NYATNYONO 29 15 14
6 CANDIREJO 29 14 15
7 GENUK 29 13 16
8 UNGARAN 29 14 15
9 BANDARJO 29 13 16
10 LANGENSARI 29 15 14
11 GOGIK 29 14 15
TOTAL KECAMATAN UNGARAN BARAT 343 152 168
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM UNGARAN TIMUR 20 10 10
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 SIDOMULYO 29 13 16
2 KALIREJO 29 13 16
3 SUSUKAN 29 14 15
4 MLUWEH 29 13 16
5 KAWENGEN 29 13 16
6 KALIKAYEN 29 14 15
7 GEDANGANAK 29 14 15
8 BEJI 29 12 17
9 LEYANGAN 29 13 16
10 KALONGAN 29 12 17
TOTAL KECAMATAN UNGARAN TIMUR 310 131 159
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM PEDURUNGAN 24 12 12
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 PENGGARON KIDUL 18 11 7
2 TLOGOMULYO 18 10 8
3 TLOGOSARI WETAN 18 10 8
4 TLOGOSARI KULON 18 10 8
5 MUKTIHARJO KIDUL 18 10 8
6 PLAMONGANSARI 18 9 9
7 GEMAH 18 10 8
8 PEDURUNGAN KIDUL 18 10 8
9 PEDURUNGAN LOR 18 10 8
10 PEDURUNGAN TENGAH 18 10 8
11 PALEBON 18 10 8
12 KALICARI 18 10 8
TOTAL KECAMATAN PEDURUNGAN 240 120 96
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM SEMARANG TIMUR 20 10 10
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KEMIJEN 18 10 8
2 REJOMULYO 18 10 8
3 MLATIBARU 18 10 8
4 KEBONAGUNG 17 9 8
5 MLATIHARJO 19 10 9
6 BUGANGAN 17 9 8
7 SARIREJO 17 9 8
8 REJOSARI 17 9 8
9 KARANGTURI 17 9 8
10 KARANGTEMPEL 17 8 9
11 Kemijen Tematik 6 2 4
12 Rejosari Tematik 20 7 13
TOTAL KECAMATAN SEMARANG TIMUR 221 102 99