Beranda
Lokasi KKN

Lokasi KKN KKN Genap 2023/2024

No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM SEMARANG UTARA 9 5 4
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 BANDARHARJO 24 10 14
2 BULU LOR 24 12 12
3 PLOMBOKAN 24 11 13
4 PURWOSARI 24 11 13
5 KUNINGAN 24 11 13
6 PANGGUNG LOR 24 11 13
7 PANGGUNG KIDUL 24 10 14
8 TANJUNG MAS 24 13 11
9 DADAPSARI 24 10 14
TOTAL KECAMATAN SEMARANG UTARA 225 99 117
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM PEDURUNGAN 11 5 6
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 TLOGOMULYO 23 10 13
2 TLOGOSARI WETAN 23 9 14
3 TLOGOSARI KULON 23 10 13
4 MUKTIHARJO KIDUL 23 9 14
5 PLAMONGANSARI 24 10 14
6 GEMAH 23 7 16
7 PEDURUNGAN KIDUL 23 10 13
8 PEDURUNGAN LOR 23 9 14
9 PEDURUNGAN TENGAH 23 10 13
10 PALEBON 23 9 14
11 KALICARI 24 10 14
12 Penggaron Kidul 10 5 5
TOTAL KECAMATAN PEDURUNGAN 276 108 157
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM SAYUNG 16 8 8
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 DOMBO 14 7 7
2 JETAKSARI 14 8 6
3 PRAMPELAN 14 7 7
4 PILANGSARI 14 8 6
5 TAMBAKROTO 14 7 7
6 LOIRENG 14 8 6
7 SRIWULAN 14 7 7
8 BEDONO 14 8 6
9 PURWOSARI 14 7 7
10 SIDOGEMAH 14 8 6
11 GEMULAK 14 7 7
12 TIMBULSLOKO 14 7 7
13 SURODADI 14 7 7
14 TUGU 14 8 6
15 SIDOREJO 14 7 7
16 BANJARSARI 14 8 6
TOTAL KECAMATAN SAYUNG 240 119 105
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM MRANGGEN 18 10 8
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 BANYUMENENG 14 7 7
2 KEBONBATUR 14 8 6
3 SUMBEREJO 14 6 8
4 KALITENGAH 14 8 6
5 KANGKUNG 14 7 7
6 MRANGGEN 14 8 6
7 BATURSARI 14 7 7
8 BANDUNGREJO 14 9 5
9 BRUMBUNG 14 8 6
10 KEMBANGARUM 13 8 5
11 KARANGSONO 13 7 6
12 TAMANSARI 13 8 5
13 NGEMPLAK 14 8 6
14 JAMUS 13 8 5
15 WRINGINJAJAR 14 8 6
16 WARU 14 9 5
17 TEGALARUM 13 6 7
18 CANDISARI 13 7 6
TOTAL KECAMATAN MRANGGEN 264 137 109
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM SEMARANG BARAT 14 7 7
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 MANYARAN 24 10 14
2 KRAPYAK 24 11 13
3 TAMBAKHARJO 23 10 13
4 KALIBANTENG KULON 23 10 13
5 KALIBANTENG KIDUL 23 10 13
6 GISIKDRONO 23 10 13
7 BONGSARI 24 10 14
8 BOJONGSALAMAN 24 10 14
9 SALAMANMLOYO 24 10 14
10 KARANGAYU 23 10 13
11 KROBOKAN 24 10 14
12 TAWANGSARI 24 11 13
13 TAWANGMAS 24 10 14
14 KEMBANGARUM 24 10 14
15 Ngemplak Simongan 10 4 6
16 Cabean 10 5 5
TOTAL KECAMATAN SEMARANG BARAT 365 151 200
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM SEMARANG TIMUR 0 0 0
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KEMIJEN 0 0 0
2 REJOMULYO 0 0 0
3 MLATIBARU 0 0 0
4 KEBONAGUNG 0 0 0
5 MLATIHARJO 0 0 0
6 BUGANGAN 0 0 0
7 SARIREJO 0 0 0
8 REJOSARI 0 0 0
9 KARANGTURI 0 0 0
10 KARANGTEMPEL 0 0 0
11 Mlatibaru 10 5 5
TOTAL KECAMATAN SEMARANG TIMUR 10 5 5
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM GENUK 0 0 0
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 SEMBUNGHARJO 0 0 0
2 KUDU 0 0 0
3 KARANGROTO 0 0 0
4 GENUKSARI 0 0 0
5 BANJARDOWO 0 0 0
6 GEBANGSARI 0 0 0
7 TRIMULYO 0 0 0
8 PENGGARON LOR 0 0 0
9 MUKTIHARJO LOR 0 0 0
10 BANGETAYU KULON 0 0 0
11 BANGETAYU WETAN 0 0 0
12 TERBOYO KULON 0 0 0
13 TERBOYO WETAN 0 0 0
14 Genuksari 11 5 6
TOTAL KECAMATAN GENUK 11 5 6
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM CANDISARI 0 0 0
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 CANDI 0 0 0
2 JATINGALEH 0 0 0
3 KALIWIRU 0 0 0
4 JOMBLANG 0 0 0
5 KARANGANYAR GUNUNG 0 0 0
6 TEGALSARI 0 0 0
7 WONOTINGGAL 0 0 0
8 Wonotingal 10 5 5
TOTAL KECAMATAN CANDISARI 10 5 5
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM SEMARANG TENGAH 0 0 0
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 MIROTO 0 0 0
2 BRUMBUNGAN 0 0 0
3 JAGALAN 0 0 0
4 KRANGGAN 0 0 0
5 GABAHAN 0 0 0
6 KEMBANGSARI 0 0 0
7 SEKAYU 0 0 0
8 PANDANSARI 0 0 0
9 BANGUNHARJO 0 0 0
10 KAUMAN 0 0 0
11 PURWODINATAN 0 0 0
12 KARANG KIDUL 0 0 0
13 PEKUNDEN 0 0 0
14 PINDRIKAN KIDUL 0 0 0
15 PINDRIKAN LOR 0 0 0
16 Purwodinatan 10 5 5
TOTAL KECAMATAN SEMARANG TENGAH 10 5 5
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM TUGU 0 0 0
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 JERAKAH 0 0 0
2 TUGUREJO 0 0 0
3 KARANGANYAR 0 0 0
4 RANDUGARUT 0 0 0
5 MANGKANG WETAN 0 0 0
6 MANGKANG KULON 0 0 0
7 MANGUNHARJO 0 0 0
8 Karanganyar 10 4 6
TOTAL KECAMATAN TUGU 10 4 6
No. Kecamatan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 KORCAM MIJEN 0 0 0
No. Kelurahan Jumlah Mahasiswa Laki-Laki Perempuan
1 GENENG 0 0 0
2 NGELOWETAN 0 0 0
3 MLATEN 0 0 0
4 BANTENGMATI 0 0 0
5 NGELOKULON 0 0 0
6 PASIR 0 0 0
7 REJOSARI 0 0 0
8 NGEGOT 0 0 0
9 JLEPER 0 0 0
10 PECUK 0 0 0
11 TANGGUL 0 0 0
12 BAKUNG 0 0 0
13 BREMI 0 0 0
14 MIJEN 19 3 16
15 GEMPOLSONGO 0 0 0
16 CANGKIRAN 0 0 0
17 BUBAKAN 0 0 0
18 KARANGMALANG 0 0 0
19 POLAMAN 0 0 0
20 PURWOSARI 0 0 0
21 TAMBANGAN 0 0 0
22 WONOLOPO 0 0 0
23 JATIBARANG 0 0 0
24 KEDUNGPANE 0 0 0
25 NGADIRGO 0 0 0
26 WONOPLUMBON 0 0 0
27 JATISARI 0 0 0
28 PESANTREN 0 0 0
TOTAL KECAMATAN MIJEN 19 3 16