Beranda
Laporan Upload Bukti Bayar

Laporan Mahasiswa Sudah Upload Bukti Bayar Gasal 2024/2025

No. Nama Nim Tanggal Bayar
1 FERNANDO KHARIS MOHAMMAD A.111.19.0137 31-10-2024
2 QONITA NURDIANA FEBRIANI A.111.21.0063 16-10-2024
3 NANDHIVA MAURA ABIKA PUTRI A.111.21.0260 19-10-2024
4 SALMA KAMILAH SALSABILA A.111.21.0261 14-10-2024
5 MOCHAMAD BAHARUDIN SALATZA A.131.21.0041 08-11-2024
6 MUHAMMAD RIFAI A.131.21.0169 21-10-2024
7 DEVA YUSUF RESTU SUGANDA A.131.21.0171 20-10-2024
8 RIFKI KRISNA ARDHANA A.131.21.0174 18-10-2024
9 VERONICA ANGGRAINI SUCI WULANDARI A.131.21.0175 17-09-2024
10 AGUNG BAYU PAMBUDI A.131.21.0176 19-10-2024
11 ALFIN YOGI FEBRIANTI A.131.21.0177 12-09-2024
12 IMAM SANTOSA A.131.21.0179 15-10-2024
13 WAHYU LUCKIYANTO A.131.21.0181 18-10-2024
14 MUHAMMAD RISTIYANTO NOVAN SAPUTRA A.131.21.0182 11-11-2024
15 ACHMAD DWI PAMUNGKAS A.131.21.0183 17-10-2024
16 WINDAYANI A.131.21.0184 20-10-2024
17 WAHYUHIDAYAT A.131.21.0185 19-10-2024
18 MARIA DWI HANDAYANI A.131.21.0186 19-10-2024
19 RULY KURNIA A.131.21.0188 17-09-2024
20 AHMAD MUSTOFA A.131.21.0192 19-10-2024
21 RAUL HIDAYAT A.131.21.0193 13-10-2024
22 MUHAMMAD DANIL ALDHIAN SAPUTRA A.131.21.0195 19-10-2024
23 KHESYA NURVIANITA A.131.21.0197 25-09-2024
24 MATTHEW FERDINAND IMANIKA PUTRA A.131.21.0198 18-10-2024
25 SYAHDA AULIA MARTIG A.131.21.0202 18-10-2024
26 ESTER GRACESYA A.131.21.0203 12-09-2024
27 DIAZ SYIFA RISWANA A.131.21.0205 15-09-2024
28 ISNAINEY DYAH RAHMAWATI A.131.21.0213 17-10-2024
29 WIDANTI WIDYASWARI A.131.21.0214 17-09-2024
30 MUHAMMAD ADAM FIRDAUS A.131.21.0218 18-10-2024
31 ANISA SHAFA NABILA A.131.21.0220 17-10-2024
32 DIAH AYU SAVITRI A.131.21.0221 14-10-2024
33 HERDIANA MEITA LARASATI A.131.21.0228 27-09-2024
34 MUHAMMAD ANAS SYAFIQ A.131.21.0232 20-10-2024
35 KRISTIAN ADHI NUGROHO A.131.22.0034 10-07-2024
36 PRASETYO WIBOWO A.131.22.0158 30-09-2024
37 EKO SETYO PUTRO A.131.22.0159 01-10-2024
38 YOLANDIRA B.111.21.0001 30-09-2024
39 LAELA NUR ANJANI B.111.21.0002 15-10-2024
40 VALLENCIA ARISTYAWATI B.111.21.0003 15-10-2024
41 MUHAMMAD ILHAM AINUL KHAKIM B.111.21.0004 16-10-2024
42 DAVID FIRMANSYAH B.111.21.0006 10-10-2024
43 FINA NURUL MAZILAH B.111.21.0007 18-10-2024
44 SITI NIKEN DIAN ASTUTI B.111.21.0008 16-10-2024
45 MUHAMAD RIFKI MAULANA B.111.21.0009 30-09-2024
46 DAVID RICKY ARDIANSYAH B.111.21.0010 20-10-2024
47 RIZKY CAHYA IMANDA B.111.21.0011 17-10-2024
48 INTAN RAHMA ARIFANI WASIS B.111.21.0012 01-10-2024
49 NOVIA NILAM SARI B.111.21.0013 21-10-2024
50 VIONA WAHYU ANANTA B.111.21.0014 30-09-2024
51 ROSHINTA AYUNINGTYAS B.111.21.0016 30-09-2024
52 MOHAMMAD TRI WIBOWO B.111.21.0017 19-10-2024
53 MUHAMMAD DIMAS PUTRA WIDJAYA B.111.21.0018 02-10-2024
54 SITI ANISA AYUNINGSIH B.111.21.0019 18-10-2024
55 ASIH SUGIAWATI B.111.21.0020 15-10-2024
56 RAHMAH NURIFTIHANI B.111.21.0021 16-10-2024
57 YUDISTIRA PUTRA AMARTA B.111.21.0022 15-10-2024
58 MARISKA PUTRI RADEVI B.111.21.0023 18-10-2024
59 SIFA NUR ARIFAH B.111.21.0024 16-10-2024
60 ROSITA UTAMI B.111.21.0025 08-10-2024
61 MUHAMMAD RIZAL MANTOFANI B.111.21.0026 16-10-2024
62 ERIC ADHIE SUSANTO B.111.21.0028 15-10-2024
63 NURAINI EVA RAHMANIA PUTRI B.111.21.0029 16-10-2024
64 SYAIFUL KHAKIM B.111.21.0031 18-10-2024
65 SANDHI MAULANA SUHARNANDA B.111.21.0032 01-10-2024
66 TRIANISYA DITTA NURMALASARI B.111.21.0034 18-10-2024
67 DANIKA PUTRI MAHARANI B.111.21.0035 15-10-2024
68 NIA WIDIANA RATRI B.111.21.0036 15-10-2024
69 ARMANDO SYAHRUL GUNAWAN B.111.21.0037 18-10-2024
70 MAURA ADRIANDINI BIALISTA B.111.21.0038 15-10-2024
71 ARIANT WIDENDY SANJAYA B.111.21.0039 17-10-2024
72 RIZKA RIANI B.111.21.0040 16-10-2024
73 MUHAMMAD RIFAI B.111.21.0041 18-10-2024
74 DINA NI'MATU ZAHARA B.111.21.0042 16-10-2024
75 LIZA MAHARDIKA B.111.21.0043 30-09-2024
76 SAMUEL NUGRAHA WIDITAMA B.111.21.0044 18-10-2024
77 KICKY DESI ARUM SARI B.111.21.0045 18-10-2024
78 FERI SYAM ARDHANA B.111.21.0046 17-10-2024
79 DWI OKTAVIA PRATIWI B.111.21.0047 08-10-2024
80 BAGUS IRAWAN B.111.21.0048 15-10-2024
81 AGENG SATRIA KRESNA MURTI B.111.21.0049 18-10-2024
82 CRISTOPHER DEVANO TANDIKA B.111.21.0050 08-10-2024
83 KHUSNIL AUFA B.111.21.0051 08-10-2024
84 WAHYU IKSAN RAFLI B.111.21.0052 16-10-2024
85 HELMALIA PUTRI B.111.21.0053 08-10-2024
86 LINTANG PUJININGRUM B.111.21.0054 19-10-2024
87 NISWATUL FAUZIYAH B.111.21.0055 15-10-2024
88 STIFANNY ANANDA PUTRA B.111.21.0056 18-10-2024
89 ELSA FITRIANI ASMADAH B.111.21.0058 15-10-2024
90 SISKA PANGESTI B.111.21.0060 09-10-2024
91 HUSNUL HUDA B.111.21.0061 07-10-2024
92 AILSA AURELLIVIA IRAWAN B.111.21.0062 30-09-2024
93 DEWI LESTARI B.111.21.0063 30-09-2024
94 RIZAL ADI NUGRAHA B.111.21.0064 19-10-2024
95 CLARINZA AZHRI MAHADHEKA B.111.21.0065 17-10-2024
96 VIOLA AULIA SALSABILA B.111.21.0066 08-10-2024
97 MARSHELA MEGA WARDANI B.111.21.0067 08-10-2024
98 SHELLA FEBRIANA B.111.21.0068 08-10-2024
99 CIKAL KRISNA SAPUTRA B.111.21.0069 20-10-2024
100 INDIRA ARZETI KUSUMA DEWI B.111.21.0070 19-10-2024
101 DEVI MUFTI FITRIYA B.111.21.0071 08-10-2024
102 TARISSA NURUL HANIFAH B.111.21.0072 10-10-2024
103 DITA APRILYA KUSUMA WARDANI B.111.21.0073 17-10-2024
104 FATMA MAHARDIKA WIDYANSYAH B.111.21.0075 07-10-2024
105 BESTA AULINA ZAQIAH B.111.21.0077 30-09-2024
106 ARFIAN KEMAL PASHA B.111.21.0081 30-09-2024
107 PUTRI RIA SYAHNATA B.111.21.0082 16-10-2024
108 NATALIA NOVITA LIPA LAPILIA B.111.21.0083 18-10-2024
109 DEVANIA ANTIKA SALSABILA B.111.21.0085 16-10-2024
110 ZAT AYU SUCININGTYAS B.111.21.0086 08-10-2024
111 CESAR FINEJUNI B.111.21.0087 15-10-2024
112 DANANG ARIKIANTO B.111.21.0088 18-10-2024
113 DEPVI SUKMA INDAH B.111.21.0089 20-10-2024
114 ADITYA RAMADHANI B.111.21.0090 01-10-2024
115 DINI PARASTIWI B.111.21.0091 10-10-2024
116 ANDIKA DWI HERMAWAN B.111.21.0092 17-10-2024
117 KHANSA PUTRI LATIFAH B.111.21.0094 09-10-2024
118 TIARA SOFIA NABILAH B.111.21.0097 17-10-2024
119 DEFI NUR WIJAYATI B.111.21.0098 09-10-2024
120 EKO PRASETYO B.111.21.0100 16-10-2024
121 CINDI APRIYADI B.111.21.0101 18-10-2024
122 ANA KHOIRUN NISA B.111.21.0102 18-10-2024
123 SITI USWATUN KHASANAH B.111.21.0103 15-10-2024
124 HELMALIA ROZAQI B.111.21.0104 15-10-2024
125 BUDIASIH SHINTA DEWI B.111.21.0105 18-10-2024
126 ROY ARDHIANSYAH B.111.21.0106 03-10-2024
127 FATUR RAHMAN B.111.21.0107 03-10-2024
128 MUHAMMAD UMAR RENALDI B.111.21.0108 11-10-2024
129 SAJID HUSNANTORO B.111.21.0109 15-10-2024
130 UFAIRA MAITSA SALSABELA B.111.21.0110 16-10-2024
131 FADILLA AMALIA LISTIN B.111.21.0111 09-10-2024
132 ZULFANTRI B.111.21.0112 09-10-2024
133 FERNANDA HERA WIJAYA B.111.21.0113 16-10-2024
134 MUHAMAD RAYHAN B.111.21.0114 22-10-2024
135 HELEN KEZIA YOLANDA B.111.21.0115 02-10-2024
136 BIVANA CHAIRUNNISA SABRINA F B.111.21.0116 16-10-2024
137 ANNISA DAMAYANTI B.111.21.0117 18-10-2024
138 RAZZAQ DWI AGUSTIN B.111.21.0118 10-10-2024
139 ANINDYA RAMANDHANI B.111.21.0120 18-10-2024
140 CALLISTA MAGDALENA SEFILA B.111.21.0121 18-10-2024
141 HANIFA DEVY NANDA R E B.111.21.0122 17-10-2024
142 ANGGA TRI ARYA PUTRA B.111.21.0123 03-10-2024
143 ANISA PUTRI WULANDARI B.111.21.0124 09-10-2024
144 TRI ARVIANTO B.111.21.0125 09-10-2024
145 MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN B.111.21.0127 17-10-2024
146 STEFAN MELINO HENDRATNO B.111.21.0128 18-10-2024
147 SALSABILA JIHARON LAILAN NASAKA B.111.21.0129 17-10-2024
148 ERLYN NOVITASARI B.111.21.0131 16-10-2024
149 ERENA AYU PANGESTI B.111.21.0132 01-10-2024
150 POPI FRANSISCA DEWI B.111.21.0133 18-10-2024
151 NASYA ULYA MAGHNIA B.111.21.0134 09-10-2024
152 NINDITA HAYUNINGTYAS ASHARI B.111.21.0135 16-10-2024
153 MAULANA INDRA GIRI B.111.21.0136 20-10-2024
154 AGUS SURONO B.111.21.0137 17-10-2024
155 PUTRI SHABRINA KRISWANDA B.111.21.0138 09-10-2024
156 JOVANNO CHRISTIAN HARYANTO SOESANTO B.111.21.0139 15-10-2024
157 FARIKA MARCELLANY SAPUTRI B.111.21.0140 18-10-2024
158 NIGAR ARIF RAGA HERNANDITO B.111.21.0141 15-10-2024
159 RARA KARTIKA SARI B.111.21.0142 09-10-2024
160 JESICA NOVA AULIA B.111.21.0143 15-10-2024
161 PUTRA SURYA WAHYU KURNIAWAN B.111.21.0144 18-10-2024
162 NELA AINI MILATI B.111.21.0146 16-10-2024
163 SYAHRUL HANAFI B.111.21.0147 16-10-2024
164 SHINTA ARUM LESTARI B.111.21.0148 18-10-2024
165 MUTIARA AGUSTINA PUTRI B.111.21.0150 21-10-2024
166 UMI NASIKHATUS SHOLIKAH B.111.21.0151 17-10-2024
167 ADELIA FADILA B.111.21.0152 16-10-2024
168 BAGUS RINALDY B.111.21.0153 08-10-2024
169 SALMA AMELIA KHOIRUNNISA B.111.21.0154 15-10-2024
170 HERLANDA PRAMUDYA LAKSITO B.111.21.0155 19-10-2024
171 DONY ARYA MAHENDRA B.111.21.0156 17-10-2024
172 DENNY SETYAWAN B.111.21.0157 18-10-2024
173 AHMAD NUR KHOLIS B.111.21.0159 17-10-2024
174 YESI WIDYA TOAR B.111.21.0160 17-10-2024
175 DIANA EKA FATMAWATI B.111.21.0161 16-10-2024
176 EVELIN ERZA PUTRI B.111.21.0162 09-10-2024
177 SAHIDTA WAHYU NINGRUM B.111.21.0163 18-10-2024
178 HANNA QOTHRUN NADA B.111.21.0164 09-10-2024
179 YESICA MEI RAHMAWATI B.111.21.0165 16-10-2024
180 SALWA FAUZIYYAH B.111.21.0166 16-10-2024
181 NAOMI MARCHELIN ANANDA CHRISTRY B.111.21.0167 15-10-2024
182 VINNA RAHAYU ENGGARWATI B.111.21.0168 17-10-2024
183 SHALLOM NUR MARETA SETIAWAN B.111.21.0169 18-10-2024
184 DEVITA DWI PRASETYA B.111.21.0172 16-10-2024
185 NOVIANA NURHALIMAH B.111.21.0173 15-10-2024
186 JESIKA FITRIA ROMADHONI B.111.21.0174 16-10-2024
187 ANDIKA DWI PRASETYO B.111.21.0175 08-11-2024
188 MERSA SIH UTAMI B.111.21.0176 16-10-2024
189 SELVIA DELFIANA B.111.21.0177 03-10-2024
190 LAILATUS SHONIA B.111.21.0178 18-10-2024
191 SHAHID ASHARI B.111.21.0179 16-10-2024
192 TAFFARA RISSA ANANDA B.111.21.0180 15-10-2024
193 ROSSY ANGGRAINI KRISTANTI B.111.21.0181 19-10-2024
194 SOFIATURROHMAH B.111.21.0183 17-10-2024
195 TROPHY KHALID AKBAR B.111.21.0184 18-10-2024
196 HASNA AFIFAH SALSABILA WIBOWO B.111.21.0185 16-10-2024
197 FRANSISCA MAHARANI B.111.21.0188 18-10-2024
198 AZIZAH KHOIRUN NISA' B.111.21.0189 15-10-2024
199 MIFTAHUL ULUM B.111.21.0190 18-10-2024
200 AGFAVIONA BERLIANTI B.111.21.0191 15-10-2024
201 FIRDA HIDAYAH B.111.21.0192 15-10-2024
202 HASAN BAYU BAWONO B.111.21.0193 17-10-2024
203 MUHAMMAD DIFA KLISNA B.111.21.0194 18-10-2024
204 MUAWANAH B.111.21.0195 18-10-2024
205 INDRA WAHYU SAPUTRA B.111.21.0196 18-10-2024
206 ZABRINA DESTRYA FADILA B.111.21.0197 17-10-2024
207 HABIB PARAMA KHANSA B.111.21.0198 17-10-2024
208 INTAN FATMA ILYANA B.111.21.0199 09-10-2024
209 LORENZA PUTRI SABELA B.111.21.0200 20-10-2024
210 ADITYA RIZALDI B.111.21.0202 17-10-2024
211 AHMAD NADLIF FUAD B.111.21.0204 17-10-2024
212 ANGGUN VIDIASTUTI B.111.21.0206 08-11-2024
213 YUYUN VINA SETIAWAN B.111.21.0207 15-10-2024
214 TITIS RESTU IZZATI B.111.21.0208 13-11-2024
215 ANGGITA PUTRI LESTARI B.111.21.0209 17-10-2024
216 PUTRI AYU PUSPITA SARI B.111.21.0210 15-10-2024
217 MUHAMMAD MUSTOFA KAMAL B.111.21.0211 17-10-2024
218 ANISA DWI YULIHARTATI B.111.21.0212 17-10-2024
219 SHINTYA KUMALA DEWI B.111.21.0213 15-10-2024
220 RIKKY FEBRIYANTO B.111.21.0214 18-10-2024
221 AMANDA WAHYU ADHELIA B.111.21.0215 16-10-2024
222 SELVI WIRIYANTI B.111.21.0216 16-10-2024
223 ANDI SRI WICAKSONO B.111.21.0217 20-10-2024
224 CRISTINA PONCOWATI B.111.21.0218 12-10-2024
225 MUHAMMAD SYAHRUL FUTUH B.111.21.0219 18-10-2024
226 RISKI MULYAWAN B.111.21.0220 16-10-2024
227 FATIMAH TRI HANDAYANI B.111.21.0221 16-10-2024
228 FARIZ NURUL PRATAMA B.111.21.0224 08-10-2024
229 AMELINA PRAMESTI B.111.21.0225 14-10-2024
230 ARYA HARSANTO B.111.21.0226 02-10-2024
231 DWI SETIYA NINGRUM B.111.21.0227 17-10-2024
232 ANDHIKA PRIMA BUDHIYANTO B.111.21.0228 20-10-2024
233 SITI SUTIYOWATI B.111.21.0230 18-10-2024
234 GRACEA KAHAT SONDA B.111.21.0231 02-10-2024
235 DERIL SYAHRUL AKBAR B.111.21.0232 18-10-2024
236 GIFANI RAMADHAN B.111.21.0233 15-10-2024
237 SHEINY RAKA TYASARILA B.111.21.0235 09-10-2024
238 KIKI DWI HARTANTO B.111.21.0236 08-10-2024
239 KEN FENDITA B.111.21.0237 18-10-2024
240 DINA ARYANI KUSUMA B.111.21.0238 18-10-2024
241 ANDREAS ADRIANO B.111.21.0239 18-10-2024
242 NABILA NUR RAMADANI B.111.21.0241 16-10-2024
243 KARUNIA ADY DHARMAWAN B.111.21.0242 17-10-2024
244 NAFISATUZ ZAHRA B.111.21.0243 19-10-2024
245 AHMAD DHANY FAHRIZI B.111.21.0244 16-10-2024
246 MUHAMMAD KURNIA YUDHA WIDODO B.111.21.0245 15-10-2024
247 HANNA YULIYANI B.111.21.0246 09-10-2024
248 SATRIA ADI NUGRAHA B.111.21.0247 18-10-2024
249 IVANDRA RIFKY RAMADHANA B.111.21.0248 18-10-2024
250 RIZKA DWI UTAMI B.111.21.0249 17-10-2024
251 YUSUP MIFTAKHUL ROZAK B.111.21.0250 16-10-2024
252 DIANA NOPITA DWI BINTARI B.111.21.0251 17-10-2024
253 SAFIN NURHALIZA B.111.21.0252 15-10-2024
254 RAMDHANI NOVA PRASETYO B.111.21.0253 18-10-2024
255 SONIA MAULIDA RAHMAWATI B.111.21.0255 14-10-2024
256 DIVA MEI DAHLIAWATI B.111.21.0256 20-10-2024
257 AURELIA NELA NURHALISA B.111.21.0258 18-10-2024
258 ALIFA NUR KRISTIANTO B.111.21.0259 11-10-2024
259 INTAN HURNIANDINI B.111.21.0260 18-10-2024
260 IIN MUNDZAKIROH B.111.21.0261 20-10-2024
261 FARREL WILDAN WALIYYUDDIN B.111.21.0262 20-10-2024
262 NILAM CAHYA EKA OKTAVIA B.111.21.0263 18-10-2024
263 ANDRE JOHAN B.111.21.0264 14-10-2024
264 AUDINA APRILIYANTI B.111.21.0265 20-10-2024
265 EUDIA BETA CHRISTY B.111.21.0267 11-10-2024
266 WAHYU KURNIA RAHMAN B.111.21.0268 18-10-2024
267 ALETHEA MAYDIANAH B.111.21.0269 14-10-2024
268 MIRANDA FUJI LARASATI B.111.21.0270 13-09-2024
269 SEVELIANA ZEBUA B.111.21.0271 14-10-2024
270 SASKYA HERLINDA WIDYANINGRUM B.111.21.0273 21-10-2024
271 TAUFIQ NUKITAMA FIRDAUS B.111.21.0274 08-10-2024
272 HENNY KURNIASARI B.111.21.0276 16-10-2024
273 RIZAL SETIADI PRAMUDYA B.111.21.0277 19-10-2024
274 JONATAN ANDREAN SETIAWAN B.111.21.0278 18-10-2024
275 YANUAR RAHMAWAN SAPUTRA B.111.21.0279 01-10-2024
276 DES OLIN SALSABILA EDROS B.111.21.0281 20-10-2024
277 AMRINA ROSYADA B.111.21.0282 20-10-2024
278 ALDI NAUVAL KHILMI B.111.21.0283 19-10-2024
279 ADRIANO YUNAS SUPRIYANTO B.111.21.0284 17-10-2024
280 SITI NURHALIZA B.111.21.0287 18-10-2024
281 RIAN ERDIN DEVIAN B.111.21.0289 17-10-2024
282 OKTAVANI DWI RAHMADINA B.111.21.0290 17-10-2024
283 ARI ARDIYANSYAH B.111.21.0292 08-11-2024
284 RAYHAN DAFFA KRISTALOVA B.111.21.0293 21-10-2024
285 INNE RAHMATIA FAUZIYAH B.111.21.0294 15-10-2024
286 AMELIA NOVIKA ARDANA B.111.21.0298 18-10-2024
287 ONG INNEKE ARICA WIJAYA B.131.20.0327 05-10-2024
288 ALFREDO BENNY SETIAWAN B.131.21.0072 04-10-2024
289 MUHAMMAD ABDUL GHONY B.131.21.0158 10-10-2024
290 YEMIMA MURIAWATI B.131.21.0278 19-09-2024
291 ZAHRA MEISYA RAHMASARI B.131.21.0281 10-10-2024
292 SHEILA ASNUNITA B.131.21.0360 14-10-2024
293 LULUK APINA DAMAYANTI B.131.21.0365 16-10-2024
294 ATANASIA ERIKA AFVANA B.131.21.0374 06-10-2024
295 SISNI KARTIKA KHOIRIYAH B.131.21.0376 15-10-2024
296 VIONA HAYU PUSPITARINI B.131.21.0378 09-10-2024
297 AJENG MARSHELLYANA B.131.21.0382 16-10-2024
298 MEISYA ERENA ALVIONITA B.131.21.0389 20-09-2024
299 RISKO MARSELI PUTRA B.131.21.0393 20-10-2024
300 RACHMAT ADI BASRATAMA B.131.21.0421 15-10-2024
301 MUHAMMAD GILANG WIDYATMOKO B.131.21.0431 15-10-2024
302 ALIF PRASETYO B.131.21.0433 15-10-2024
303 DIMAS DWI MAHENDRA B.131.21.0445 16-10-2024
304 HANINDA AZIZA NAFISA ISFAIZIN B.131.21.0449 15-10-2024
305 ERIE AISYAHYA ALEYDA PUTRI B.131.21.0451 23-09-2024
306 TRI OVIANA SARI B.131.21.0452 25-09-2024
307 FAHREZY INDRA KURANA B.131.21.0455 15-10-2024
308 NOVITA RATNAWATI B.131.21.0457 20-10-2024
309 DIAN ANGGRAINI B.131.21.0463 20-10-2024
310 AHMAD YUSFI MIFTHAKHUS SYAIFI B.131.21.0464 20-10-2024
311 MUHAMMAD DAFFA ROBBANI B.131.21.0465 16-10-2024
312 MUHAMAD RIDWAN B.131.21.0467 18-10-2024
313 DEVITA ADHA SAPUTRI B.131.21.0474 18-10-2024
314 ANISAH NUR KHOFIFAH B.131.21.0481 20-10-2024
315 MUHAMAD ADITYA PUTRA B.131.21.0485 25-10-2024
316 ANSHARULLAH HISMAWAN ALFARIZI B.131.21.0488 16-10-2024
317 DINNI REINNA TITANIA B.131.21.0489 18-10-2024
318 ELIZABETH HAPSARI PUTRI ROSARI B.131.21.0490 28-09-2024
319 AGINSARA AYUNING AGUNG B.131.21.0499 26-09-2024
320 SRI DEVI ARCHAMATURROSITO B.131.21.0501 18-10-2024
321 DONI PURNOMO PUTRA B.131.21.0505 15-10-2024
322 AULYA ICHNA SYABANA B.131.21.0515 19-10-2024
323 AS-SYIFA PUTRI WIBOWO B.211.21.0003 16-10-2024
324 RIZKI RIANI B.211.21.0005 16-10-2024
325 MICHELIA DWI JULIANNA B.211.21.0007 16-10-2024
326 FUAD NUR HASAN B.211.21.0008 16-10-2024
327 FEBRIANA INDAH PRATIWI B.211.21.0009 07-10-2024
328 SUCI NOVITA AYU B.211.21.0010 17-10-2024
329 LUTHFIYAH PUTRI SURYANI B.211.21.0011 17-10-2024
330 NATASHA VEREN ANGELIE KHO B.211.21.0012 20-10-2024
331 ACHMAD AZIZ CHUSAIN B.211.21.0013 18-10-2024
332 NOVITA DWI RAHMADHANI B.211.21.0014 15-10-2024
333 KHOLIFATUL ULYA B.211.21.0015 18-10-2024
334 INDANA ZULFA B.211.21.0016 17-10-2024
335 FRISSCILLIA EKA ANGGRAENI B.211.21.0018 05-10-2024
336 SALSABILA BUDI RAHAYU B.211.21.0019 18-10-2024
337 NURUL APRILLIA B.211.21.0020 14-10-2024
338 LINGGA PUTRI ZENI B.211.21.0021 18-10-2024
339 AISYAH KHURIN IN JANNAH B.211.21.0022 18-10-2024
340 WAHYU NURUL ISTIQOMAH B.211.21.0023 07-10-2024
341 ALVINGGI PANGESTU B.211.21.0024 18-10-2024
342 EVVA NABILA B.211.21.0025 18-10-2024
343 NURMA YUNITA WAHYU HAMIDAH B.211.21.0026 18-10-2024
344 DANANG SETIAWAN B.211.21.0027 16-10-2024
345 APRILIA KHAIRUL AMALIA B.211.21.0028 18-10-2024
346 FRANSISKA TYAS UTAMI B.211.21.0029 15-10-2024
347 LUTHFI KHARISMA PUTRI B.211.21.0030 14-10-2024
348 ATHAYA TIFFANY CITTA RATNA DEWATI B.211.21.0032 19-10-2024
349 SIGIT NUGROHO B.211.21.0034 16-10-2024
350 NABILA DESLI HENDRI B.211.21.0035 16-10-2024
351 GITA NURWAHYUNI B.211.21.0037 16-10-2024
352 RAHMA CANTIKA B.211.21.0038 16-10-2024
353 ANGGI NUGRAHENI B.211.21.0039 19-10-2024
354 RAHEL ACHORA VALENTIA B.211.21.0041 17-10-2024
355 DIAN RAHMITA CAHYA B.211.21.0042 18-10-2024
356 ALFIYANA FEBRIYANTO B.211.21.0046 16-10-2024
357 FARHAN NUR IKHSANUDIN B.211.21.0048 14-10-2024
358 MIFTAKHUL AMELIA B.211.21.0049 15-10-2024
359 WINDY ANGGRAENI B.211.21.0050 18-10-2024
360 HELSA IVANA TALITHASARI B.211.21.0051 20-10-2024
361 ARDHYA REGITA PRAMESTI B.211.21.0052 17-10-2024
362 JIHAN ZHAFARINA B.211.21.0053 16-10-2024
363 FERRY AYU RAHMAWATI B.211.21.0055 19-10-2024
364 NUR CAHYANI HERAWATI BASUKI B.211.21.0056 15-10-2024
365 ERINA DIAN PUSPITA SARI B.211.21.0057 15-10-2024
366 ICHA IMELDA ANANTASARI B.211.21.0058 17-10-2024
367 MAURA DEWI LARASATI B.211.21.0059 20-10-2024
368 RIZAL BAYU HERLAMBANG B.211.21.0060 26-09-2024
369 M. FEBRIAN AKBAR ALBANA B.211.21.0061 16-10-2024
370 TSUWAIBATUR ROSYIDAH B.211.21.0062 15-10-2024
371 PRIMA ARMYLIA CHALISTA RIYANTO B.211.21.0063 18-10-2024
372 DENA YUNIAR IMANDRI B.211.21.0064 10-10-2024
373 DESY KHOLISATUS SHOFA B.211.21.0065 16-10-2024
374 FIRDAUS SADEWA B.211.21.0067 18-10-2024
375 MUHAMMAD FAHRUL HUDA B.211.21.0068 17-10-2024
376 NOEKE NABILA ZAHRA B.211.21.0069 07-10-2024
377 NOSA ANDINI ZAHRA B.211.21.0070 07-10-2024
378 YAN ADINDA PRATAMA B.211.21.0071 16-10-2024
379 NANDITA ZAHRA YULCRISA B.211.21.0072 16-10-2024
380 MUHAMMAD KHAFIDZ AZFIAN B.211.21.0073 17-10-2024
381 DIAN AGUS SUPRIYANTO B.231.21.0220 17-10-2024
382 NABILAH YUSRI YUNIARNI C.111.20.0160 11-09-2024
383 AHMAD DAVIT PRASETYA C.111.21.0084 19-10-2024
384 FARIS C.111.21.0097 20-10-2024
385 IRFAN BAYU WAHIDA FAWWAZ C.131.20.0078 19-09-2024
386 LORENTZ FEBRIAN DINATA C.131.21.0004 19-09-2024
387 TITO NOVIYANTO C.131.21.0046 17-10-2024
388 MUHAMAD SAHID PRAYOGO C.131.21.0053 17-10-2024
389 ELGA SATRIA C.131.21.0054 17-10-2024
390 RISKI DWI CAHYONO C.131.21.0086 13-09-2024
391 FARIZ NURRAHMAN C.131.21.0106 18-10-2024
392 DIMAS KRISNANTANO AJIB C.131.21.0150 20-09-2024
393 WAHYU AJI SAPUTRA C.131.21.0151 08-11-2024
394 RONALD KURNIAWAN C.131.21.0155 19-10-2024
395 NATHANNAEL CHRISTIAN ADDIEL C.131.21.0159 13-09-2024
396 ASYARY FATTAH FATIMAH C.131.21.0160 17-09-2024
397 AKHIRA PUSPA RAMADHANI C.131.21.0161 12-09-2024
398 ALIF SUGING PRAYITNO C.131.21.0162 13-09-2024
399 MOCHAMAD RAYHAN HUSNUL MALIK C.131.21.0163 12-09-2024
400 TEGAR CAHYO HUTOMO C.131.21.0164 14-10-2024
401 ABID IZEIN AZIZI C.131.21.0167 05-10-2024
402 IQBAL OKTARIYANTO C.131.21.0168 17-09-2024
403 LUPITA DELLAVISNA C.131.21.0171 09-10-2024
404 SANDY BAGAS SAPUTRA C.131.21.0172 14-09-2024
405 ADIK SULTHON HANAPI ILYASA C.131.21.0173 09-10-2024
406 RIFQI FADHLILLAH SUBCHAN C.131.21.0174 11-09-2024
407 CAKRA LATIF SYAEFUDIN C.131.21.0176 18-09-2024
408 VANIA PAVITA SARI C.131.21.0177 09-10-2024
409 HARI SUSANTO C.131.21.0179 22-09-2024
410 RIO FAJAR ABRIYANSYAH C.131.21.0180 18-09-2024
411 HERNAWAN ADI SAPUTRO C.131.21.0182 14-10-2024
412 ARDIYANTO C.131.21.0183 11-11-2024
413 ARISTIYANTO C.131.21.0184 01-10-2024
414 ARIF BUDI CAHYONO C.131.21.0188 20-09-2024
415 RAMZI ZAEDAN MUHAMAD KHOIRUL C.131.21.0190 19-10-2024
416 ICHMAD ZAINUR TAUFIK C.131.21.0192 21-09-2024
417 PUJA AULIA C.131.21.0193 13-09-2024
418 RIHAN TRI WAHYUDIN C.131.21.0194 20-09-2024
